型号 | 胶带宽度 | θ | H(mm) | E(mm) | A(mm) | L1(mm) | Q(mm) | P(mm) | 缓冲条数量 | ||
200 | 350 | 450 | |||||||||
H2 | H2 | H2 | |||||||||
B500-L | 500 | 250 | 300 | —— | 180 | 800 | 740 | 225 | 160 | 200 | 6 |
B650-L | 650 | —— | 329 | —— | 180 | 950 | 890 | 250 | 160 | 200 | 6 |
B800-L | 800 | 292 | 385 | 389 | 200 | 1150 | 1000 | 276 | 160 | 200 | 7 |
B1000-L | 1000 | 371 | 462 | 505 | 240 | 1350 | 1200 | 377 | 160 | 200 | 9 |
B1200-L | 1200 | 388 | 528 | 540 | 257 | 1600 | 1540 | 428 | 160 | 200 | 10 |
B1400-L | 1400 | 497 | 573 | 680 | 261 | 1800 | 1740 | 479 | 160 | 200 | 12 |
B1600-L | 1600 | 524 | 655 | 736 | 285 | 2040 | 1980 | 581 | 160 | 200 | 13 |
B1800-L | 1800 | 578 | 740 | 817 | 310 | 2240 | 2180 | 631 | 160 | 200 | 15 |
B2000-L | 2000 | 606 | 811 | 874 | 320 | 2480 | 2420 | 740 | 160 | 200 | 16 |
参数解析:皮带机胶带宽度:B=(1200)mm;
皮带机槽角為(wèi)(35)度;H為(wèi)( 179 )mm;缓冲条長(cháng)度為(wèi)(1400)mm。
我厂皮带架底到水平缓冲托辊中心距离為(wèi)179mm,皮带架底到上皮带表面距离為(wèi)248mm。